Milwaukee Tools 2864-20
3/4" Impact Wrench
Milwaukee Tools 2864-20
3/4" Impact Wrench$500.00
Condition:
Qty:
Replacement Parts
Details
Accessories
Warranty & Documentation
Ref # | Part | Price |
---|---|---|
1 | M5 X 40MM PAN HD. ST T-20 SCREW ML05-81-0002 | $0.55 |
Out of Stock | ||
7 | BALL 6.6MM ML02-02-0251 | $0.55 |
In Stock | ||
9 | 3/16" STEEL BALL ML02-02-2050 | $2.54 |
Out of Stock | ||
10 | WASHER ML45-88-2015 | $0.90 |
Out of Stock | ||
11 | SPRING ML40-50-1925 | $6.10 |
Out of Stock | ||
14 | PIN ML44-60-1960 | $1.08 |
In Stock (Only 5 left) | ||
15 | WASHER ML45-88-2020 | $0.55 |
Out of Stock | ||
16 | BALL BEARING ML02-04-0375 | $4.02 |
In Stock (Only 6 left) | ||
17 | GASKET ML43-44-0011 | $0.55 |
Out of Stock | ||
34 | M4 X 22MM PAD HD. ST T-20 SCREW ML06-82-4001 | $0.55 |
Out of Stock | ||
35 | M4 X 35MM PAN HD. ST T-20 SCREW ML06-82-4002 | $0.55 |
Out of Stock | ||
36 | SCREW ML06-82-4003 | $0.55 |
Out of Stock | ||
38 | RUBBER SLUG ML45-30-0255 | $0.96 |
In Stock (Only 1 left) | ||
40 | F42C & F42D F/R LEVER - No Rivet ML45-24-0022 | $0.63 |
Out of Stock | ||
42 | COIN CELL PCBA ASSEMBLY W/ BATTERY ML22-09-2757 | $4.60 |
In Stock | ||
43 | COIN CELL COVER ML31-15-0011 | $0.95 |
In Stock | ||
44 | M2.6 X 6MM ST PHILLIPS SCREW ML05-81-1100 | $0.99 |
In Stock | ||
58 | PLANET ML32-62-0500 | $4.04 |
In Stock (Only 4 left) | ||
59 | ANVIL O-RING ML34-40-0052 | $3.99 |
In Stock (Only 1 left) | ||
65 | FRONT CASE WASHER ML45-88-4001 | $0.55 |
Out of Stock | ||
66 | RING FRICTION ML44-90-4540 | $4.51 |
Out of Stock | ||
67 | O-RING ML34-40-1210 | $0.96 |
Out of Stock | ||
101 | HANDLE ASSEMBLY ML31-44-0053 | $22.40 |
In Stock (Only 3 left) | ||
102 | WIRELESS SELECTOR KIT ML45-24-0061 | $9.29 |
In Stock (Only 6 left) | ||
106 | RING GEAR ML32-65-0025 | $11.19 |
In Stock (Only 2 left) | ||
107 | REAR GEAR CASE ML44-66-0004 | $13.20 |
In Stock (Only 1 left) | ||
110 | ROTOR/END CAP ASSY ML16-01-0400 | $60.12 |
In Stock | ||
120 | HAMMER ML43-81-0310 | $54.90 |
Out of Stock | ||
122 | FRONT GEAR CASE HOUSING ML14-30-8001 | $21.09 |
In Stock (Only 5 left) | ||
123 | 1/2 ANVIL ASSY - FRICTION RING ML42-06-9001 | $54.13 |
In Stock (Only 5 left) | ||
124 | GEAR BOX ASSY 2864 ML14-46-3001 | $107.10 |
In Stock (Only 2 left) | ||
125 | CAMSHAFT ML36-10-1011 | $48.30 |
Out of Stock | ||
126 | PCBA & MOTOR STATOR ASSY ML14-20-4001 | $211.20 |
In Stock (Only 3 left) |
Model #2864-20
BrandMilwaukee Tools
Tool Type3/4" Impact Wrench
Powered ByBattery
Weight—

Milwaukee Tools ML49-66-4485
3PC SHOCKWAVE 1/2" DEEP WELL IMPACT SOCKET SET
$18.00
Ingersoll-Rand IRA2F3M
DRIVE ADAPTER 1/4" FEMALE TO 3/8" MALE
$8.00
Milwaukee Tools ML49-66-4561
3PC SHOCKWAVE MAGNETIC NUT DRIVER SET
$13.10
Ingersoll-Rand IRA3F2M
DRIVE ADAPTER 3/8" FEMALE 1/4" MALE
$10.00
Milwaukee Tools ML49-66-4417
3PC SHOCKWAVE 3/8" DEEP WELL IMPACT SOCKET SET
$15.40
Ingersoll-Rand IRA3F4M
3/8" F TO 1/2" M IMPACT ADAPTER
$11.00
Ingersoll-Rand IRSK3M8
3/8" STANDARD SOCKET SET 8 PIECE
$23.51
Astro Pneumatic APFDS426
1/2" DRIVE FLIP SOCKET 13/16" X 3/4"
$2.00
Astro Pneumatic APFDM421
1/2" DRIVE FLIP SOCKET 19MM X 21MM
$2.00
Astro Pneumatic APFDM419
1/2" DRIVE FLIP SOCKET 17MM X 19MM
$2.00Warranty
Power Tool Repair is authorized to repair this tool under warranty.
Warranty Duration: 5 Years
Documentation
Replacement Parts
Ref # | Part | Price |
---|---|---|
1 | M5 X 40MM PAN HD. ST T-20 SCREW ML05-81-0002 | $0.55 |
Out of Stock | ||
7 | BALL 6.6MM ML02-02-0251 | $0.55 |
In Stock | ||
9 | 3/16" STEEL BALL ML02-02-2050 | $2.54 |
Out of Stock | ||
10 | WASHER ML45-88-2015 | $0.90 |
Out of Stock | ||
11 | SPRING ML40-50-1925 | $6.10 |
Out of Stock | ||
14 | PIN ML44-60-1960 | $1.08 |
In Stock (Only 5 left) | ||
15 | WASHER ML45-88-2020 | $0.55 |
Out of Stock | ||
16 | BALL BEARING ML02-04-0375 | $4.02 |
In Stock (Only 6 left) | ||
17 | GASKET ML43-44-0011 | $0.55 |
Out of Stock | ||
34 | M4 X 22MM PAD HD. ST T-20 SCREW ML06-82-4001 | $0.55 |
Out of Stock | ||
35 | M4 X 35MM PAN HD. ST T-20 SCREW ML06-82-4002 | $0.55 |
Out of Stock | ||
36 | SCREW ML06-82-4003 | $0.55 |
Out of Stock | ||
38 | RUBBER SLUG ML45-30-0255 | $0.96 |
In Stock (Only 1 left) | ||
40 | F42C & F42D F/R LEVER - No Rivet ML45-24-0022 | $0.63 |
Out of Stock | ||
42 | COIN CELL PCBA ASSEMBLY W/ BATTERY ML22-09-2757 | $4.60 |
In Stock | ||
43 | COIN CELL COVER ML31-15-0011 | $0.95 |
In Stock | ||
44 | M2.6 X 6MM ST PHILLIPS SCREW ML05-81-1100 | $0.99 |
In Stock | ||
58 | PLANET ML32-62-0500 | $4.04 |
In Stock (Only 4 left) | ||
59 | ANVIL O-RING ML34-40-0052 | $3.99 |
In Stock (Only 1 left) | ||
65 | FRONT CASE WASHER ML45-88-4001 | $0.55 |
Out of Stock | ||
66 | RING FRICTION ML44-90-4540 | $4.51 |
Out of Stock | ||
67 | O-RING ML34-40-1210 | $0.96 |
Out of Stock | ||
101 | HANDLE ASSEMBLY ML31-44-0053 | $22.40 |
In Stock (Only 3 left) | ||
102 | WIRELESS SELECTOR KIT ML45-24-0061 | $9.29 |
In Stock (Only 6 left) | ||
106 | RING GEAR ML32-65-0025 | $11.19 |
In Stock (Only 2 left) | ||
107 | REAR GEAR CASE ML44-66-0004 | $13.20 |
In Stock (Only 1 left) | ||
110 | ROTOR/END CAP ASSY ML16-01-0400 | $60.12 |
In Stock | ||
120 | HAMMER ML43-81-0310 | $54.90 |
Out of Stock | ||
122 | FRONT GEAR CASE HOUSING ML14-30-8001 | $21.09 |
In Stock (Only 5 left) | ||
123 | 1/2 ANVIL ASSY - FRICTION RING ML42-06-9001 | $54.13 |
In Stock (Only 5 left) | ||
124 | GEAR BOX ASSY 2864 ML14-46-3001 | $107.10 |
In Stock (Only 2 left) | ||
125 | CAMSHAFT ML36-10-1011 | $48.30 |
Out of Stock | ||
126 | PCBA & MOTOR STATOR ASSY ML14-20-4001 | $211.20 |
In Stock (Only 3 left) |
Details
Model #2864-20
BrandMilwaukee Tools
Tool Type3/4" Impact Wrench
Powered ByBattery
Weight6.97 lbs. / 3.16 kg
Accessories

Milwaukee Tools ML49-66-4485
3PC SHOCKWAVE 1/2" DEEP WELL IMPACT SOCKET SET
$18.00
Ingersoll-Rand IRA2F3M
DRIVE ADAPTER 1/4" FEMALE TO 3/8" MALE
$8.00
Milwaukee Tools ML49-66-4561
3PC SHOCKWAVE MAGNETIC NUT DRIVER SET
$13.10
Ingersoll-Rand IRA3F2M
DRIVE ADAPTER 3/8" FEMALE 1/4" MALE
$10.00
Milwaukee Tools ML49-66-4417
3PC SHOCKWAVE 3/8" DEEP WELL IMPACT SOCKET SET
$15.40
Ingersoll-Rand IRA3F4M
3/8" F TO 1/2" M IMPACT ADAPTER
$11.00
Ingersoll-Rand IRSK3M8
3/8" STANDARD SOCKET SET 8 PIECE
$23.51
Astro Pneumatic APFDS426
1/2" DRIVE FLIP SOCKET 13/16" X 3/4"
$2.00
Astro Pneumatic APFDM421
1/2" DRIVE FLIP SOCKET 19MM X 21MM
$2.00
Astro Pneumatic APFDM419
1/2" DRIVE FLIP SOCKET 17MM X 19MM
$2.00Warranty & Documentation
Warranty
Power Tool Repair is authorized to repair this tool under warranty.
Warranty Duration: 5 Years